今日欧元兑人民币走势预测2019-02-01
今日周五在岸离岸人民币汇率走势分析
人民币兑美元持续走低,离岸人民币兑美元跌破6.74,日内跌超300个基点。在岸人民币兑美元跌破6.73,日内跌超200个基点。离岸人民币兑美元跌破6.72,日内跌逾百点。在岸人民币兑美元现报6.7149。
本周,中国央行共进行1800亿元逆回购操作,因本周无逆回购到期,本周实现净投放1800亿元。
2019年2月1日银行间报码聊天室市场人民币汇率中间价:欧元/人民币报7.6775,下调206点;
欧元 | 1 |
---|---|
汇率 | 7.9557 |
人民币 | 7.9557 |
买入价 | 7.9557 |
卖出价 | 7.9557 |
更新时间 | 2019年02月01日 10:45 |
1欧元兑换7.7042人民币
1EUR=7.7042CNY
1Euro = 7.7042Chinese Yuan Renminbi
国际汇率更新时间: 2019-02-01 10:42:46 本站更新时间:2019-02-01 10:42:46
2月1日各大银行欧元兑换人民币汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 767.75 | 743.9 | 775.13 | 767.75 | 773.42 | 2019-02-01 10:37:21 |
工商银行 | 773.10 | 801.77 | 795.86 | 801.77 | 2018-09-16 05:41:00 | |
农业银行 | 760.14 | 788.53 | 785.77 | 791.29 | 2018-12-21 08:05:17 | |
招商银行 | 747.95 | 721.40 | 750.94 | 744.96 | 750.94 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通银行 | - | 742.25 | 772.65 | 767.27 | 772.65 | 2019-02-01 10:34:08 |
光大银行 | 742.6992 | 773.5166 | 767.3532 | 773.5166 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦发银行 | 769.71 | 745.07 | 772.40 | 767.01 | 772.40 | 2019-02-01 10:39:12 |
建设银行 | 0 | 746.06 | 773.42 | 768.25 | 773.42 | 2019-02-01 10:38:02 |
兴业银行 | 744.02 | 774.08 | 767.92 | 774.08 | 2019-01-19 07:00:59 |
备注:牌价数据为100欧元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)本站汇率更新时间: 2019-02-01 10:40:22(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)